部分次氯酸鈉業績表
序號 | 項目名稱 | 水量 | 水質類型 |
1 | 郴州自來水廠 | 30萬噸/天 | 自來水 |
2 | 韶關市自來水廠 | 35萬噸/天 | 自來水 |
3 | 婁底市第一汙水處理廠 | 15萬噸/天 | 生活汙水 |
4 | 贛州白塔生活汙水處理廠 | 9萬噸/天 | 生活汙水 |
5 | 江西九江老鸛塘汙水處理廠 | 8萬噸/天 | 生活汙水 |
6 | 平果縣新城區供水廠 | 8萬噸/天 | 自來水 |
7 | 海南萬寧汙水處理廠 | 7.5萬噸/天 | 生活汙水 |
8 | 廣西博白縣汙水處理廠 | 5萬噸/天 | 生活汙水 |
9 | 婁底市第二汙水處理廠 | 5萬噸/天 | 生活汙水 |
10 | 廣西貴港平南縣汙水處理廠 | 5萬噸/天 | 生活汙水 |
11 | 貴州榕江縣金龍山水廠 | 4萬噸/天 | 自來水 |
12 | 浙江臨安汙水處理廠 | 4萬噸/天 | 生活汙水 |
13 | 清遠橫荷汙水處理廠 | 4萬噸/天 | 生活汙水 |
14 | 南城縣城鎮生活汙水處理廠 | 4萬噸/天 | 生活汙水 |
15 | 興國縣汙水處理廠 | 4萬噸/天 | 生活汙水 |
16 | 銅仁市謝橋供水工程 | 4萬噸/天 | 自來水 |
17 | 佛山容桂第二汙水處理廠 | 3萬噸/天 | 生活汙水 |
18 | 修水縣汙水處理廠 | 3萬噸/天 | 生活汙水 |
序號 |
項目名稱 |
水量 |
設備規格 |
設備數量 |
水質類型 |
1 |
印度尼西亞雅加達某自來水廠 |
10萬噸/天 |
12kg/h |
2 |
自來水 |
2 |
泰國曼穀某自來水廠 |
8萬噸/天 |
10kg/h |
2 |
自來水 |
3 |
烏幹達KOBOKO項目 |
8萬噸/天 |
5kg/h |
3 |
自來水 |
4 |
緬甸某自來水廠 |
5萬噸/天 |
3kg/h |
3 |
自來水 |
5 |
埃及某自來水廠 |
3萬噸/天 |
3kg/h |
1 |
自來水 |
6 |
沙特某自來水廠 |
3萬噸/天 |
2.5kg/h |
1 |
自來水 |
7 |
阿拉伯地區某自來水廠 |
2萬噸/天 |
1.5kg/h |
1 |
自來水 |
8 |
蒙古某自來水廠 |
1萬噸/天 |
1kg/h |
1 |
自來水 |
9 |
中非共建某工業園自來水 |
1萬噸/天 |
1kg/h |
1 |
自來水 |